Live Webcast with Roxanne Darling - Event has passed

Event in Honolulu on Friday, January 11, 2013 at 10:00:00 am

Event Time in Honolulu, HI, USA

10:00 amHST
Friday, January 11, 2013
END 10:30 am

Modify Event

Current time: Fri at 4:49:16 am

Converted Time Washington DC, DC, USA

3:00 pmEST
Friday, January 11, 2013
END 3:30 pm

Change Your Location

Current time: Fri at 10:49:16 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraFri 8:00 pmFri 8:30 pmKolkataSat 1:30 amSat 2:00 am
Addis AbabaFri 11:00 pmFri 11:30 pmKuala LumpurSat 4:00 amSat 4:30 am
Adelaide *Sat 6:30 amSat 7:00 amKuwait CityFri 11:00 pmFri 11:30 pm
AlgiersFri 9:00 pmFri 9:30 pmKyivFri 10:00 pmFri 10:30 pm
AlmatySat 2:00 amSat 2:30 amLa PazFri 4:00 pmFri 4:30 pm
Amman *Fri 11:00 pmFri 11:30 pmLagosFri 9:00 pmFri 9:30 pm
AmsterdamFri 9:00 pmFri 9:30 pmLahoreSat 1:00 amSat 1:30 am
AnadyrSat 8:00 amSat 8:30 amLas VegasFri 12:00 noonFri 12:30 pm
AnchorageFri 11:00 amFri 11:30 amLimaFri 3:00 pmFri 3:30 pm
AnkaraFri 10:00 pmFri 10:30 pmLisbonFri 8:00 pmFri 8:30 pm
AntananarivoFri 11:00 pmFri 11:30 pmLondonFri 8:00 pmFri 8:30 pm
Asuncion *Fri 5:00 pmFri 5:30 pmLos AngelesFri 12:00 noonFri 12:30 pm
AthensFri 10:00 pmFri 10:30 pmMadridFri 9:00 pmFri 9:30 pm
AtlantaFri 3:00 pmFri 3:30 pmManaguaFri 2:00 pmFri 2:30 pm
Auckland *Sat 9:00 amSat 9:30 amManilaSat 4:00 amSat 4:30 am
BaghdadFri 11:00 pmFri 11:30 pmMelbourne *Sat 7:00 amSat 7:30 am
BangkokSat 3:00 amSat 3:30 amMexico CityFri 2:00 pmFri 2:30 pm
BarcelonaFri 9:00 pmFri 9:30 pmMiamiFri 3:00 pmFri 3:30 pm
BeijingSat 4:00 amSat 4:30 amMinneapolisFri 2:00 pmFri 2:30 pm
BeirutFri 10:00 pmFri 10:30 pmMinskFri 11:00 pmFri 11:30 pm
BelgradeFri 9:00 pmFri 9:30 pmMontevideo *Fri 6:00 pmFri 6:30 pm
BengaluruSat 1:30 amSat 2:00 amMontréalFri 3:00 pmFri 3:30 pm
BerlinFri 9:00 pmFri 9:30 pmMoscowSat 12:00 midnightSat 12:30 am
BogotaFri 3:00 pmFri 3:30 pmMumbaiSat 1:30 amSat 2:00 am
BostonFri 3:00 pmFri 3:30 pmNairobiFri 11:00 pmFri 11:30 pm
Brasilia *Fri 6:00 pmFri 6:30 pmNassauFri 3:00 pmFri 3:30 pm
BrisbaneSat 6:00 amSat 6:30 amNew DelhiSat 1:30 amSat 2:00 am
BrusselsFri 9:00 pmFri 9:30 pmNew OrleansFri 2:00 pmFri 2:30 pm
BucharestFri 10:00 pmFri 10:30 pmNew YorkFri 3:00 pmFri 3:30 pm
BudapestFri 9:00 pmFri 9:30 pmOsloFri 9:00 pmFri 9:30 pm
Buenos AiresFri 5:00 pmFri 5:30 pmOttawaFri 3:00 pmFri 3:30 pm
CairoFri 10:00 pmFri 10:30 pmParisFri 9:00 pmFri 9:30 pm
CalgaryFri 1:00 pmFri 1:30 pmPerthSat 4:00 amSat 4:30 am
Canberra *Sat 7:00 amSat 7:30 amPhiladelphiaFri 3:00 pmFri 3:30 pm
Cape TownFri 10:00 pmFri 10:30 pmPhoenixFri 1:00 pmFri 1:30 pm
CaracasFri 3:30 pmFri 4:00 pmPragueFri 9:00 pmFri 9:30 pm
CasablancaFri 8:00 pmFri 8:30 pmReykjavikFri 8:00 pmFri 8:30 pm
ChicagoFri 2:00 pmFri 2:30 pmRio de Janeiro *Fri 6:00 pmFri 6:30 pm
CopenhagenFri 9:00 pmFri 9:30 pmRiyadhFri 11:00 pmFri 11:30 pm
DallasFri 2:00 pmFri 2:30 pmRomeFri 9:00 pmFri 9:30 pm
Dar es SalaamFri 11:00 pmFri 11:30 pmSalt Lake CityFri 1:00 pmFri 1:30 pm
DarwinSat 5:30 amSat 6:00 amSan FranciscoFri 12:00 noonFri 12:30 pm
DenverFri 1:00 pmFri 1:30 pmSan JuanFri 4:00 pmFri 4:30 pm
DetroitFri 3:00 pmFri 3:30 pmSan SalvadorFri 2:00 pmFri 2:30 pm
DhakaSat 2:00 amSat 2:30 amSantiago *Fri 5:00 pmFri 5:30 pm
DohaFri 11:00 pmFri 11:30 pmSanto DomingoFri 4:00 pmFri 4:30 pm
DubaiSat 12:00 midnightSat 12:30 amSão Paulo *Fri 6:00 pmFri 6:30 pm
DublinFri 8:00 pmFri 8:30 pmSeattleFri 12:00 noonFri 12:30 pm
EdmontonFri 1:00 pmFri 1:30 pmSeoulSat 5:00 amSat 5:30 am
FrankfurtFri 9:00 pmFri 9:30 pmShanghaiSat 4:00 amSat 4:30 am
Guatemala CityFri 2:00 pmFri 2:30 pmSingaporeSat 4:00 amSat 4:30 am
HalifaxFri 4:00 pmFri 4:30 pmSofiaFri 10:00 pmFri 10:30 pm
HanoiSat 3:00 amSat 3:30 amSt. John'sFri 4:30 pmFri 5:00 pm
HarareFri 10:00 pmFri 10:30 pmStockholmFri 9:00 pmFri 9:30 pm
HavanaFri 3:00 pmFri 3:30 pmSuva *Sat 9:00 amSat 9:30 am
HelsinkiFri 10:00 pmFri 10:30 pmSydney *Sat 7:00 amSat 7:30 am
Hong KongSat 4:00 amSat 4:30 amTaipeiSat 4:00 amSat 4:30 am
HonoluluFri 10:00 amFri 10:30 amTallinnFri 10:00 pmFri 10:30 pm
HoustonFri 2:00 pmFri 2:30 pmTashkentSat 1:00 amSat 1:30 am
IndianapolisFri 3:00 pmFri 3:30 pmTegucigalpaFri 2:00 pmFri 2:30 pm
IslamabadSat 1:00 amSat 1:30 amTehranFri 11:30 pmSat 12:00 midnight
IstanbulFri 10:00 pmFri 10:30 pmTokyoSat 5:00 amSat 5:30 am
JakartaSat 3:00 amSat 3:30 amTorontoFri 3:00 pmFri 3:30 pm
JerusalemFri 10:00 pmFri 10:30 pmVancouverFri 12:00 noonFri 12:30 pm
JohannesburgFri 10:00 pmFri 10:30 pmViennaFri 9:00 pmFri 9:30 pm
KabulSat 12:30 amSat 1:00 amWarsawFri 9:00 pmFri 9:30 pm
KarachiSat 1:00 amSat 1:30 amWashington DCFri 3:00 pmFri 3:30 pm
KathmanduSat 1:45 amSat 2:15 amWinnipegFri 2:00 pmFri 2:30 pm
KhartoumFri 11:00 pmFri 11:30 pmYangonSat 2:30 amSat 3:00 am
KingstonFri 3:00 pmFri 3:30 pmZagrebFri 9:00 pmFri 9:30 pm
KinshasaFri 9:00 pmFri 9:30 pmZürichFri 9:00 pmFri 9:30 pm
KiritimatiSat 10:00 amSat 10:30 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (13 places).

Fri = Friday, January 11, 2013 (105 places).
Sat = Saturday, January 12, 2013 (38 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, January 11, 2013 at 20:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools